![]() |
Galveston Weather Center
|
|
Humidity
74%
|
Pressure
29.88"
|
Wind
12.7
mph (S)
|
Dew Point
73°F
|
UV Index
0/10 (Low)
|
Visibility
6 mi
|
Hourly Forecast
Date & Time | Sat, Sep 23 9:00 PM | Sat, Sep 23 10:00 PM | Sat, Sep 23 11:00 PM | Sun, Sep 24 12:00 AM | Sun, Sep 24 1:00 AM | Sun, Sep 24 2:00 AM | Sun, Sep 24 3:00 AM | Sun, Sep 24 4:00 AM | Sun, Sep 24 5:00 AM | Sun, Sep 24 6:00 AM | Sun, Sep 24 7:00 AM | Sun, Sep 24 8:00 AM | Sun, Sep 24 9:00 AM | Sun, Sep 24 10:00 AM | Sun, Sep 24 11:00 AM | Sun, Sep 24 12:00 PM | Sun, Sep 24 1:00 PM | Sun, Sep 24 2:00 PM | Sun, Sep 24 3:00 PM | Sun, Sep 24 4:00 PM | Sun, Sep 24 5:00 PM | Sun, Sep 24 6:00 PM | Sun, Sep 24 7:00 PM | Sun, Sep 24 8:00 PM | Sun, Sep 24 9:00 PM | Sun, Sep 24 10:00 PM | Sun, Sep 24 11:00 PM | Mon, Sep 25 12:00 AM | Mon, Sep 25 1:00 AM | Mon, Sep 25 2:00 AM | Mon, Sep 25 3:00 AM | Mon, Sep 25 4:00 AM | Mon, Sep 25 5:00 AM | Mon, Sep 25 6:00 AM | Mon, Sep 25 7:00 AM | Mon, Sep 25 8:00 AM | Mon, Sep 25 9:00 AM | Mon, Sep 25 10:00 AM | Mon, Sep 25 11:00 AM | Mon, Sep 25 12:00 PM | Mon, Sep 25 1:00 PM | Mon, Sep 25 2:00 PM | Mon, Sep 25 3:00 PM | Mon, Sep 25 4:00 PM | Mon, Sep 25 5:00 PM | Mon, Sep 25 6:00 PM | Mon, Sep 25 7:00 PM | Mon, Sep 25 8:00 PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condition | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clear |
Temperature | 83°F | 82°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 84°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 84°F | 84°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 84°F | 84°F | 84°F | 84°F | 84°F | 84°F | 84°F | 84°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | 83°F | 83°F | 84°F | 84°F | 84°F | 84°F | 84°F | 84°F | 84°F | 84°F | 84°F |
Feels Like | 89°F | 88°F | 89°F | 89°F | 89°F | 90°F | 91°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 91°F | 91°F | 92°F | 92°F | 92°F | 93°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 91°F | 91°F | 91°F | 90°F | 90°F | 90°F | 89°F | 89°F | 89°F | 88°F | 87°F | 87°F | 87°F | 88°F | 88°F | 89°F | 89°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 91°F | 90°F | 90°F | 90°F |
Cloudiness | 4% | 0% | 3% | 8% | 20% | 80% | 100% | 100% | 98% | 97% | 84% | 10% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | 1% | 1% | 0% | 2% | 21% | 40% | 52% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 98% | 100% | 100% | 100% | 99% | 86% | 73% | 5% |
Visibility | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi |
Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 10% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 3% | 13% | 13% | 15% | 10% | 6% |
Humidity | 73% | 74% | 73% | 73% | 72% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 71% | 70% | 70% | 69% | 69% | 70% | 70% | 70% | 70% | 72% | 72% | 73% | 73% | 73% | 72% | 72% | 72% | 70% | 70% | 71% | 73% | 74% | 74% | 73% | 73% | 71% | 70% | 69% | 69% | 68% | 67% | 67% | 68% | 69% | 70% | 72% |
Dew Point | 73°F | 73°F | 73°F | 73°F | 73°F | 74°F | 74°F | 74°F | 74°F | 74°F | 74°F | 74°F | 74°F | 74°F | 74°F | 73°F | 74°F | 74°F | 74°F | 74°F | 74°F | 74°F | 74°F | 74°F | 74°F | 74°F | 74°F | 74°F | 73°F | 73°F | 73°F | 73°F | 73°F | 73°F | 73°F | 72°F | 73°F | 72°F | 72°F | 72°F | 72°F | 72°F | 72°F | 72°F | 72°F | 73°F | 73°F | 73°F |
Pressure | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.85" | 29.85" | 29.85" | 29.83" | 29.85" | 29.85" | 29.85" | 29.88" | 29.91" | 29.91" | 29.91" | 29.91" | 29.91" | 29.91" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.85" | 29.88" | 29.91" | 29.91" | 29.91" | 29.91" | 29.94" | 29.94" | 29.94" | 29.91" | 29.91" | 29.94" | 29.97" | 29.97" | 30" | 30" | 30" | 30" | 29.97" | 29.97" | 29.94" | 29.94" | 29.94" | 29.94" | 29.97" |
Wind Speed | 16.4 mph | 16.8 mph | 17 mph | 17.2 mph | 17.6 mph | 17.4 mph | 17.1 mph | 16.6 mph | 15.8 mph | 14.4 mph | 13.9 mph | 12.5 mph | 12.7 mph | 12.1 mph | 12 mph | 12.2 mph | 14 mph | 14.5 mph | 14.6 mph | 14.4 mph | 15.5 mph | 15.3 mph | 14.6 mph | 17.9 mph | 18 mph | 15.8 mph | 16.2 mph | 14.7 mph | 11.4 mph | 6.1 mph | 6.4 mph | 7.8 mph | 10.6 mph | 9.8 mph | 6 mph | 4.1 mph | 4.6 mph | 3 mph | 4.2 mph | 6.2 mph | 6.5 mph | 6.8 mph | 7.2 mph | 8.6 mph | 10 mph | 10.9 mph | 12.3 mph | 12.6 mph |
Wind Direction |
![]() 176° S | ![]() 182° S | ![]() 187° S | ![]() 188° S | ![]() 194° SSW | ![]() 199° SSW | ![]() 200° SSW | ![]() 202° SSW | ![]() 203° SSW | ![]() 206° SSW | ![]() 208° SSW | ![]() 211° SSW | ![]() 205° SSW | ![]() 201° SSW | ![]() 192° SSW | ![]() 181° S | ![]() 179° S | ![]() 174° S | ![]() 173° S | ![]() 174° S | ![]() 170° S | ![]() 169° S | ![]() 158° SSE | ![]() 172° S | ![]() 185° S | ![]() 184° S | ![]() 193° SSW | ![]() 191° S | ![]() 189° S | ![]() 239° WSW | ![]() 231° SW | ![]() 229° SW | ![]() 231° SW | ![]() 236° SW | ![]() 228° SW | ![]() 232° SW | ![]() 224° SW | ![]() 205° SSW | ![]() 159° SSE | ![]() 150° SSE | ![]() 150° SSE | ![]() 150° SSE | ![]() 156° SSE | ![]() 159° SSE | ![]() 158° SSE | ![]() 156° SSE | ![]() 157° SSE | ![]() 164° SSE |
Daily Forecast
Date | High | Low | Precip. | Humidity | |
Today
Sep 23 |
![]() Clear |
85 °F
|
82 °F
|
0% |
72% |
Sunday
Sep 24 |
![]() Clear |
85 °F
|
83 °F
|
0% |
69% |
Monday
Sep 25 |
![]() Rain |
84 °F
|
82 °F
|
30% |
69% |
Tuesday
Sep 26 |
![]() Rain |
84 °F
|
81 °F
|
52% |
61% |
Wednesday
Sep 27 |
![]() Rain |
84 °F
|
82 °F
|
70% |
71% |
Thursday
Sep 28 |
![]() Rain |
84 °F
|
81 °F
|
96% |
68% |
Friday
Sep 29 |
![]() Rain |
83 °F
|
81 °F
|
87% |
70% |
Saturday
Sep 30 |
![]() Rain |
83 °F
|
79 °F
|
28% |
71% |
Sunday
Oct 1 |
![]() Rain |
83 °F
|
81 °F
|
46% |
67% |
Monday
Oct 2 |
![]() Clear |
82 °F
|
79 °F
|
0% |
53% |
Tuesday
Oct 3 |
![]() Clouds |
81 °F
|
80 °F
|
0% |
54% |
Wednesday
Oct 4 |
![]() Rain |
82 °F
|
80 °F
|
34% |
61% |
Thursday
Oct 5 |
![]() Rain |
81 °F
|
80 °F
|
40% |
74% |
Friday
Oct 6 |
![]() Rain |
82 °F
|
80 °F
|
40% |
72% |
Saturday
Oct 7 |
![]() Rain |
82 °F
|
78 °F
|
66% |
70% |
Sunday
Oct 8 |
![]() Rain |
81 °F
|
73 °F
|
55% |
69% |
Temperature 8-14 Day Outlook

Precipitation 8-14 Day Outlook

Quick Links Galveston News Galveston Photos Galveston Videos |